Meter Size (mm) |
Q3/Q1 | Q4 최대유량 |
Q3 적정유량 |
Q2 전이유량 |
Q1 최소유량 |
시동유량 | 최소지시량 | 최대지시량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/h | l/h | M3 | ||||||
15 | 160 | 3.125 | 2.5 | 25 | 15.625 | 5 | 0.0001 | 9999 |
200 | 20 | 12.5 | 5 | |||||
20 | 160 | 5 | 4 | 40 | 25 | 7 | ||
200 | 32 | 20 | 7 | |||||
25 | 160 | 7.875 | 6.3 | 63 | 39.375 | 9 | ||
200 | 50.4 | 31.5 | 9 | |||||
40 | 160 | 20 | 16 | 160 | 100 | 25 | 0.001 | 99999 |
200 | 128 | 80 | 25 |
Meter Size (mm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
외경 (mm) |
무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
15 | 200 | 115 | 90 | R 1/2 | 1.1 |
20 | 270 | 165 | 90 | R 3/4 | 1.8 |
25 | 310 | 200 | 106 | R1 | 2.5 |
40 | 358 | 227 | 152 | R1 1/2 | 4 |