Meter Size (mm) |
Q3/Q1 | Q4 최대유량 |
Q3 적정유량 |
Q2 전이유량 |
Q1 최소유량 |
시동유량 | 최소지시량 | 최대지시량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 10 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | 8 | |||||
160 | 25 | 15.625 | ||||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 10 | ||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | 8 | |||||
160 | 40 | 25 | ||||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.78 | 16 | ||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | 14 | |||||
160 | 63 | 39.375 |
Meter Size (mm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
외경 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
13 | 110 | 76 | 83 | G 3/4 | 0.7/0.9 |
115 | 85 | 96 | |||
20 | 130 | 85 | 96 | G 1 | 1.3 |
25 | 160 | 93 | 99 | G 1 1/4 | 1.5 |