Meter Size (mm) |
Q3/Q1 | Q4 최대유량 |
Q3 적정유량 |
Q2 전이유량 |
Q1 최소유량 |
시동유량 | 최소지시량 | 최대지시량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 4 | 2.5 | 50 | 31.25 | 6 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | 5 | |||||
160 | 25 | 15.625 | ||||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 10 | ||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | 6 | |||||
160 | 40 | 25 | ||||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | 12 | ||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | 8 | |||||
160 | 63 | 39.375 | ||||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 14 | ||
100 | 160 | 100 | ||||||
125 | 128 | 80 | 10 | |||||
160 | 100 | 62.5 | ||||||
40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 40 | ||
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | 35 | |||||
160 | 160 | 100 |
Meter Size (mm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
외경 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | D | ||
15 | 165 / 190 | 104 | 110 | G 3/4 | 0.525 / 0.57 |
20 | 190 / 195 | 104 | 110 | G 1 | 0.65 / 0.675 |
25 | 225 | 110 | 125 | G 1 1/4 | 0.8 |
32 | 230 | 110 | 125 | G 1 1/4 | 0.85 |
40 | 245 | 128 | 165 | G 1 1/4 | 1.1 |