Meter Size DN (mm) |
Q3/Q1 | Q4 최대유량 |
Q3 적정유량 |
Q2 전이유량 |
Q1 최소유량 |
시동유량 | 최소지시량 | 최대지시량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 14 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | ||||||
125 | 32 | 20 | 12 | |||||
160 | 25 | 15.625 | ||||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | 18 | ||
100 | 64 | 40 | ||||||
125 | 51.2 | 32 | 16 | |||||
160 | 40 | 25 | ||||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.78 | 9 | ||
100 | 100.8 | 63 | ||||||
125 | 80.64 | 50.4 | 17 | |||||
160 | 63 | 39.375 | ||||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 25 | ||
100 | 160 | 100 | ||||||
125 | 128 | 80 | 23 | |||||
160 | 100 | 62.5 | ||||||
40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | 56 | ||
100 | 256 | 160 | ||||||
125 | 204.8 | 128 | 50 | |||||
160 | 160 | 100 | ||||||
50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | 70 | ||
100 | 400 | 250 | ||||||
125 | 320 | 200 | 60 | |||||
160 | 250 | 156.25 |
Meter Size (mm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
외경 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | D | ||
15 | 165 / 190 | 99 | 110 | G 3/4 | 1.5 or 1.6 |
20 | 190 / 195 | 99 | 110 | G 1 | 1.7 or 1.8 |
25 | 260 / 225 | 104 | 120 | G 1 1/4 | 2.6 or 2.4 |
32 | 260 / 230 | 104 | 120 | G 1 1/2 | 2.8 or 2.7 |
40 | 300 / 245 | 125 | 155 | G2 | 5.4 or 4.5 |
50 | 300 | 125 | 155 | G 2 1/2 | 7.2 |
280 | 165 | 175 | FLANGE CONNECTING CONFORM TO GB/T17241.2-1998 D=165 D1=125 |
14 |