Meter Size (mm) |
Q3/Q1 | Q4 최대유량 |
Q3 적정유량 |
Q2 전이유량 |
Q1 최소유량 |
시동유량 | 최소지시량 | 최대지시량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | L/h | m3 | ||||||
50 | 50 | 31.25 | 25 | 0.8 | 0.5 | 150 | 0.001 | 999999 |
80 | 0.5 | 0.3125 | ||||||
100 | 0.4 | 0.25 | ||||||
65 | 50 | 50 | 40 | 1.28 | 0.8 | 170 | ||
80 | 0.8 | 0.5 | ||||||
100 | 0.64 | 0.4 | ||||||
80 | 50 | 78.75 | 63 | 2.016 | 1.26 | 280 | ||
80 | 1.26 | 0.7875 | ||||||
100 | 1.008 | 0.63 | ||||||
100 | 50 | 125 | 100 | 3.2 | 2 | 300 | ||
80 | 2 | 1.25 | ||||||
100 | 1.6 | 1 | ||||||
125 | 50 | 200 | 160 | 5.12 | 3.2 | 600 | ||
80 | 3.2 | 2 | ||||||
100 | 2.56 | 1.6 | ||||||
150 | 50 | 312.5 | 250 | 8 | 5 | 1000 | 9999999 | |
80 | 5 | 3.125 | ||||||
100 | 4 | 2.5 | ||||||
200 | 50 | 500 | 400 | 12.8 | 8 | 1500 | 9999999 | |
80 | 8 | 5 | ||||||
100 | 6.4 | 4 | ||||||
250 | 50 | 787.5 | 630 | 20.16 | 12.6 | 2500 | 9999999 | |
80 | 12.6 | 7.875 | ||||||
100 | 10.08 | 6.3 | ||||||
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 6000 |
0.001/0.01 | 9999999/99999999 |
80 | 20 | 12.5 | ||||||
100 | 16 | 10 | ||||||
400 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 15000 | 0.001/0.01 | 9999999/99999999 |
80 | 32 | 20 | ||||||
100 | 25.6 | 16 | ||||||
500 | 50 | 3125 | 2500 | 80 | 50 | 20000 | 0.001/0.01 | 9999999/99999999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
100 | 40 | 25 |
Meter Size (mm) |
길이 (mm) |
폭 (mm) |
높이 (mm) |
연결 테두리 | 무게 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | D mm |
볼트 구멍 직경 mm |
연결 볼트 직경 mm |
||
50 | 200 | 175 | 257 | 165 | 125 | 4×M16 | 12 |
65 | 200 | 185 | 267 | 185 | 145 | 4×M16 | 13 |
80 | 225 | 200 | 277 | 200 | 160 | 8×M16 | 15 |
100 | 250 | 220 | 287 | 220 | 180 | 8×M16 | 19 |
125 | 250 | 245 | 297 | 245 | 210 | 8×M16 | 22 |
150 | 300 | 285 | 375 | 285 | 240 | 8×M20 | 47 |
200 | 350 | 345 | 400 | 340 | 295 | 8×M20 | 48 |
250 | 450 | 395 | 484 | 395 | 350 | 12×M20 | 110 |
300 | 450 | 445 | 506 | 445 | 400 | 12×M20 | 115 |
400 | 500 | 565 | 621 | 565 | 515 | 16×M24 | 180 |
500 | 500 | 670 | 725 | 670 | 620 | 20×M24 | 330 |